Zusätzliche Informationen
| Einsatz im Sport | Fördert die Regeneration, das Muskelwachstum und die Hormonregulierung |
|---|---|
| Stoffklasse | Mineralstoffe |
| Nebenwirkungen | Übelkeit, Erbrechen, Appetitlosigkeit, Magenkrämpfe, Durchfall und Kopfschmerzen |
| Auswirkungen | Unterstützt die Immunfunktion, verbessert die Wundheilung, unterstützt normales Wachstum und hilft bei der DNA-Synthese |
| Dosierung (Sport) | Bis zu 30 mg/Tag |
| Dosierung (medizinisch) | 11 mg/Tag für Männer, 8 mg/Tag für Frauen |
| Halbwertszeit | Nicht zutreffend (ständiger Bestandteil verschiedener Enzyme und Proteine) |
| Hauptaktion | Essenzieller Mineralstoff, wichtig für zahlreiche enzymatische Prozesse |
| Formel | Zn |
| Wassereinlagerungen | Keiner |
| Chemischer Name | Zink |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur vor Feuchtigkeit und Hitze schützen. |
| Handelsname | Verschiedene (Orazink, Zinkat usw.) |
| Blutdruck | Keine direkten Auswirkungen |
| Auch bekannt als | Dinkel |
| Labortest | Plasma- oder Serumzinkspiegel |
| Lebertoxizität | Niedrig |
| Hersteller | Yamamoto |








Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.